用户名 | 总奖励 | 签到时间 | 签到天数 |
---|---|---|---|
yums2021 | 7 金币 | 2023-5-6 | 1天 |
tkcsgo | 7 金币 | 2023-5-5 | 1天 |
Merc | 14 金币 | 2023-5-2 | 2天 |
super | 2 金币 | 2023-5-1 | 1天 |
dazzle | 2 金币 | 2023-5-1 | 1天 |
金正熙 | 7 金币 | 2023-5-1 | 1天 |
abc66 | 7 金币 | 2023-4-30 | 1天 |
sansnam | 7 金币 | 2023-4-27 | 1天 |
rwr | 7 金币 | 2023-4-25 | 1天 |
ZywOo | 7 金币 | 2023-4-25 | 1天 |
每日签到奖励
1、每日签到奖励 2 金币
2、签到3天奖励 3 金币
3、签到7天奖励 5 金币
4、签到15天奖励 8 金币
5、签到15天以上奖励 5 至 20 金币
6、每日签到第一名奖励 10 金币
7、每日签到第二至五名奖励 5 金币
2、签到3天奖励 3 金币
3、签到7天奖励 5 金币
4、签到15天奖励 8 金币
5、签到15天以上奖励 5 至 20 金币
6、每日签到第一名奖励 10 金币
7、每日签到第二至五名奖励 5 金币